Regard sur Les Adventistes du Septième Jour
L'Église mondiale | 2014 |
|---|---|
| Pays/territoires où l'oeuvre adventiste est établie | 216 |
| Pays/territoires reconnus par les Nations Unies | 237 |
| Langues/dialectes utilisés dans les publications et durant le travail oral | 947 |
| Églises | 78 810 |
| Groupes | 69 213 |
| Effectif de l'église | 18 479 257 |
| Pasteurs consacrés | 18 846 |
| Total des missionnaires à long terme | 864 |
Enseignement - Éducation
| Écoles | 7 579 |
| Inscriptions | 1 807 693 |
| Enseignants | 93 907 |
| Institutions du niveau tertiaire (instituts d'enseignement supérieur et universités) | 114 |
Industries alimentaires
| Industries alimentaires | 21 |
Ministère des soins de santé
| Hôpitaux et sanatoriums | 173 |
| Résidences pour personnes âgées et centres de retraite | 126 |
| Cliniques et dispensaires | 294 |
| Orphelinats et foyers d'accueil | 34 |
| Admissions (hospitalisations) | 1 437 226 |
| Consultations externes | 18 052 715 |
Oeuvre des publications
| Maisons d'édition et agences | 63 |
| Revues et journaux publiés | 393 |
| Langues et dialectes des publications | 366 |
Centres audiovisuels
| Centres audiovisuels (radios, tv...) | 15 |
ADRA (Agence Adventiste d'Aide et de Developpement)
| Pays/territoires où ADRA est présent | 130 |
| Dons recueillis (transmis aux personnes secourues) | $ 291 556 608 |
| Bénéficiaires des projets ADRA | 21 696 545 |